Calendario de temporada de setas
Este calendario de setas es simplemente una pequeña orientación de las fechas aproximadas en las cuales suelen salir las setas en el mencionadas, en el norte de España, Asturias. Ademas de indicar los meses, si pulsamos en el el nombre de cada seta en especifico, veremos una pequeña ficha con los datos de cada seta u hongo, para su fácil identificación.
Aun así recomendamos que si no se esta completamente seguro de la identificación de alguna seta, NUNCA se consuma.
Temporada de setas | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Agaricus Arvensis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Agaricus Macrosporos | ![]() | ![]() | ||||||||||
Agrocive Aegerita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Amanita Caesarea | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Amanita Rubencens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Armillaria Mellea | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Boletus Aereus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Boletus Aestivalis | ![]() | |||||||||||
Boletus Badius | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Boletus Cyanescens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Boletus Edulis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Boletus Erythropus | ![]() | |||||||||||
Boletus Lutelus | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Boletus Pinicola | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Calocybe Gambosa | ![]() | ![]() | ||||||||||
Cantharellus Cibarius | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Cantarelus Lutencens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Craterellus Tubaeformis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Clitopilus Prunulus | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Coprinus Comatus | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Craterellus cornucopioides | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Fistulina Hepatica | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Hellvella Sulcata | ![]() | ![]() | ||||||||||
Hytnum Repandum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Lactarius Deliciosus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Lactarius Sanguifluus | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Lepiota Procera | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Lepista Nuda | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Marasmius Oreades | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Morcella Rotunda | ![]() | ![]() | ||||||||||
Pleurotus Ostreatus | ![]() | ![]() | ||||||||||
Russula Cyanoxantha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Russula vesca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Russula Virescens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Sarcosphaera eximia | ![]() | ![]() | ||||||||||
Tricholoma Columbetta | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Tricholoma Portentosum | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Tricholoma Terreum | ![]() | ![]() | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario